De competitie wordt gespeeld op drie zondagen:
• 26 oktober ‘25, 23 november ’25 en 18 januari ‘26. Reservedag 25 januari.
• Aanvang: 10:30
• Inschrijfgeld: € 18,– per doublette.
De vereniging krijgt een rekening van het bondskantoor.
| Wintercompetitie Doubletten (WCD) 2025’26-Stand na 1e speeldag (26-10-2025) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Plaats: | Team | Gespld | Winst-Saldo | |
| 2e klasse A Bulderbaan 1 | Tineke Verhoef Thomas Verhoef | 1 | -18 | |
| 2 e klasse B Bulderbaan 2 | Andries Wijand Richard Rentinck | 4 | 41 | |
| 3e klasse A Bulderbaan 5 | Afra Noom Peter Buis | 4 | 16 | |
| 3e klasse A Bulderbaan 7 | Trees Henricks Ans van Raalte | 1 | -13 | |
| 3 e klasse B Bulderbaan 4 | Tineke Poelman Jan Poelman | 3 | 5 | |
| 3 e klasse C Bulderbaan 3 | Dorine Martron Martin Weij | 2 | -5 | |
| 3 klasse C Bulderbaan 6 | Rob Koekoek Gerda Koekoek | 1 | -9 | |
| 3 klasse D Bulderbaan 8 | Ina Kragtwijk Elly te Pas | 2 | -12 | |
| 3e klasse A Hillegom 1 | Els Bleekrode (Bulderbaan) Jan Lammerse (Hillegom) | 0 | -39 | |
| * prom = promoveert, or = onderling resultaat, os = onderling saldo |
||||